ОБЩЕЖИТИЯ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
Предлагаем Вашему вниманию каталог общежитий.Консультация, бронирование и размещение – БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА.
Оплата производится только за реальные дни проживания, согласно установленным тарифам.
Все общежития представлены от собственников.
ФОРМУЛА размещения – Ваш надежный оператор по заселению в лучшие коммерческие общежития Москвы и Подмосковья.
МОСКВА
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ(ВАО)
№ | Метро | Улица | Общежитие для рабочих | Прямой контакт | Цена р. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перово | Лазо | Перово -3 | от 243 | Белоруссия, Казахстан, Молдова, РФ, Украина | есть | 4 6 8 | есть | есть бесплатный | есть | есть | от 3х суток | Белоруссия, Казахстан, Молдова, РФ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
2 | Первомайская | 14-я Парковая | на Первомайской | от 210 | РФ, СНГ | есть | 6 10 12 14 | нет | есть | есть | от 1 суток | РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
3 | Электрозаводская | Гольяновский проезд | на Электрозаводской-5 | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
4 | Новогиреево | Рабочая | в Обухово | от 180 | РФ, СНГ | по запросу | 8 12 16 | нет | по запросу | от 10 дней | РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | ||||||
5 | Электрозаводская | Большая Почтовая | на Электрозаводской-3 | от 230 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 10 | есть | есть бесплатный | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
6 | Римская | 1-й Краснокурсантский проезд | на Римской | от 150 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 12 14 16 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
7 | Шоссе Энтузиастов | Плеханова | на Шоссе Энтузиастов-2 | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 12 14 16 | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | |||||||
8 | Преображенская площадь | 1-ая Бухвостова | Преображенская галерея | от 260 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 10 12 | есть бесплатный | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
9 | Партизанская | Фортунатовская | на Партизанской | от 180 | Белоруссия, РФ | есть | 2 4 6 8 10 15 | есть | есть бесплатный | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ | 2-х ярусные | да | |||||
10 | Бульвар Рокоссовского | Пермская | Бульвар Рокоссовского - 3 | от 250 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 10 12 14 16 18 20 | есть | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
11 | Щелковская | Байкальская | на Щелковской - 3 | от 240 | Белоруссия, РФ, СНГ | есть | 4 8 10 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
12 | Первомайская | Сиреневый бульвар | на Первомайской - 3 | от 150 | Белоруссия, Казахстан, РФ, СНГ, Украина | нет | 8 10 12 14 | есть | нет | нет | от 1 суток | Белоруссия, Казахстан, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
13 | Перово | 2-я Владимирская | в Перово - 4 | от 250 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 | есть | есть бесплатный | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||
14 | Черкизовская | Щелковское шоссе | на Черкизовской - 2 | от 150 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
15 | Электрозаводская | Буженинова | на Электрозаводской - 1 | от 266 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 | есть | есть бесплатный | да | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||
16 | Измайловская | Прядильная | на Измайловской - 4 | от 250 | Белоруссия, РФ, СНГ | есть | 4 6 8 10 | есть | есть | есть | от 15 суток | Белоруссия, РФ, СНГ | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
17 | Измайловская | Первомайская | в Измайлово - 3 | от 200 | РФ | есть | 4 6 8 | нет | есть | от 1 суток | РФ | 2-х ярусные | да | ||||||
18 | Черкизовская | Советская | на Черкизовской | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 8 10 12 20 | есть | нет | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
19 | Сокольники | Бабаевская | в Сокольниках - 3 | от 190 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||||
20 | ВДНХ | 2-й Богатырский переулок | на ВДНХ | от 170 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 16 | есть | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||
21 | Перово | Плеханова | в Перово - 3 | от 180 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 | есть | есть бесплатный | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
22 | Сокольники | 3-я Рыбинская | в Сокольниках - 2 | от 230 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 12 | есть | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||
23 | Рижская | Сокольнический вал | на Рижской 1 | от 210 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
24 | Щелковская | Иркутская | на Щелковской | от 150 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 | есть | есть бесплатный | есть | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||
25 | Семеновская | Суворовская | на Семеновской | от 230 | РФ | есть | 2 4 6 8 10 | нет | есть | да | есть | от 1 суток | РФ | 2-х ярусные | да | ||||
26 | Выхино | Большая Косинская | Выхино - 1 | от 180 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, РФ | есть | 2 4 6 8 10 12 14 16 | есть | есть бесплатный | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, РФ | 2-х ярусные | да | |||||
27 | Щелковская | Щелковское шоссе | Щелковское шоссе - 1 | от 250 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 8 10 | есть | есть | да | есть | есть | от 5 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||
28 | Первомайская | Средняя Первомайская | на Первомайской - 2 | от 300 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 6 14 16 20 | есть | есть | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
29 | Бульвар Рокоссовского | Открытое шоссе | Открытое шоссе | от 230 | РФ, СНГ | есть | 4 6 8 10 | есть | от 1 суток | РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||||
30 | Сокольники | Сокольнический вал | в Сокольниках | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 | есть | нет | да | есть | от 1х суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
31 | Перово | Кусковская | Перово - 1 | от 250 | Белоруссия, РФ, СНГ | нет | 3 | нет | есть платный | нет | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
32 | Сокольники | Сокольнический вал | Сокольники 1 | от 233 | РФ | нет | 2 4 6 8 | нет | нет | нет | от 1 суток | РФ | 2-х ярусные | да | |||||
33 | Шоссе Энтузиастов | Плеханова | Шоссе Энтузиастов | от 300 | РФ | есть | 2 4 6 8 | по запросу | есть | есть | от 2-х суток | РФ | 2-х ярусные | да | |||||
34 | Первомайская | мик-н 1 Мая | Щелковская - хостел | от 280 | Белоруссия, РФ | есть | 6 8 | нет | есть бесплатный | да | есть | от 1-х суток | Белоруссия, РФ | 2-х ярусные | да | ||||
35 | Измайловская | 2-я Прядильная | Измайловская | 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 10 12 | есть | нет | есть | от 15 дней | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | ||||||
36 | Первомайская | Верхняя Первомайская | Первомайская - комфорт | от 500 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 | нет | есть бесплатный | есть | от 1-х суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | ||||||
37 | Бульвар Рокоссовского | Ивантеевская | Улица Подбельского - комфорт | от 220 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 | по запросу | есть | 14 дней - физ.лица, 30 дней - юр.лица | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | |||||||
38 | Преображенская площадь | Пугачевская | Черкизово | от 183 | Белоруссия, Молдова, РФ, СНГ, Украина | нет | нет | нет | от 1-х суток | Белоруссия, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | ||||||||
39 | Бульвар Рокоссовского | Бульвар Маршала Рокоссовского | Улица Подбельского | от 180 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | нет | 8 10 | нет | нет | от 15 дней | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | |||||||
40 | Щелковская | Монтажная | Щелковская - комфорт | 160 | Дальнее зарубежье, РФ, СНГ | есть | 4 6 8 9 | есть | есть | есть | от 15 суток | Дальнее зарубежье, РФ, СНГ | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
41 | Измайловская | Прядильная | Измайловское (м. Измайловская, Первомайская) | от 230 | Дальнее зарубежье, РФ, СНГ | есть | 6 7 8 | есть | есть бесплатный | да | есть | да | от 1 суток | Дальнее зарубежье, РФ, СНГ | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||
42 | Щелковская | Монтажная | Щелковская | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 10 | нет | есть | от 5-ти суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||||
43 | Новогиреево | Фрязевская | Новогиреево | 230 | Белоруссия, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 | есть | есть | 15 дней | Белоруссия, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||||
44 | Авиамоторная | 2-я Энтузиастов | Авиамоторная | от 260 | Белоруссия, РФ, Украина | есть | 6 8 10 12 | есть | есть | есть | от 14 дней | Белоруссия, РФ, Украина | 2-х ярусные | да |
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ (ЗАО)
№ | Метро | Улица | Общежитие для рабочих | Прямой контакт | Цена р. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Молодежная | Толбухина | Молодежная | от 217 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 12 14 | есть | есть | от 5 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||||
46 | Славянский бульвар | Южная | в Одинцово-3 | 180 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ | есть | 6 8 14 | есть | есть бесплатный | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
47 | Молодежная | Партизанская | на Молодежной-4 | от 190 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
48 | Филевский Парк | Кастанаевская | Филевский парк | от 240 | Белоруссия, РФ, СНГ | есть | 8 10 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
49 | Парк Победы | Неверовского | Парк Победы | от 220 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 12 14 16 | есть | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
50 | Молодежная | Горбунова | на Молодежной - 2 | от 200 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 12 14 | есть | нет | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
51 | Юго-Западная | Рябиновая | в Сколково | от 110 | РФ, СНГ | есть | 2 4 6 8 | есть | нет | есть | есть | от 1 суток | РФ, СНГ | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||
52 | Молодежная | Рублевское шоссе | на Молодежной - 1 | от 320 | Белоруссия, Молдова, РФ | есть | 4 8 10 | нет | есть бесплатный | есть | от 3 суток | Белоруссия, Молдова, РФ | 2-х ярусные | да | |||||
53 | Юго-Западная | Волынская | Солнцево - 2 | 200 | Белоруссия, Казахстан, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 | нет | нет | есть | 10 суток | Белоруссия, Казахстан, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
54 | Юго-Западная | Ленинский проспект | на Ленинском проспекте - 1 | от 220 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 10 | есть | есть | да | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||
55 | Кунцевская | Аминьевское шоссе | Кунцево | от 250 | Белоруссия, РФ | нет | 3 4 | нет | есть платный | нет | от 1 суток | Белоруссия, РФ | 1-но ярусные | да | |||||
56 | Кунцевская | Аминьевское шоссе | Кунцево-2 | от 250 | Белоруссия, РФ | нет | 3 4 | нет | есть платный | нет | от 1 суток | Белоруссия, РФ | 1-но ярусные | да | |||||
57 | Строгино | Маршала Прошлякова | Строгино | 250 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | нет | 8 10 12 14 | есть | нет | нет | от 15 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
58 | Юго-Западная | Солнцевский проспект | Солнцево - 1 | от 190 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 | есть | нет | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
59 | Университет | Проспект Венадского | Проспект Вернадского | 200 | Белоруссия, СНГ, Украина | есть | 10 12 | нет | нет | есть | от 10 дней | Белоруссия, СНГ, Украина | да | ||||||
60 | Юго-Западная | Волынская | Солнцево | от 160 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 3 4 6 8 10 12 14 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
61 | Кунцевская | Генерала Дорохова | Кунцево | от 160 | Белоруссия, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | нет | 2 6 8 10 12 14 | есть | нет | от 1 суток | Белоруссия, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да |
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ(САО)
№ | Метро | Улица | Общежитие для рабочих | Прямой контакт | Цена р. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Речной вокзал | Фестивальная | Речной вокзал-1 | от 260 | Белоруссия, РФ | есть | 3 4 | нет | есть платный | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ | 1-но ярусные | да | |||||
63 | Дмитровская | 4-й Вятский переулок | на Дмитровской | от 250 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | по запросу | 6 8 10 | есть | нет | по запросу | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
64 | Савеловская | Бирлово Поле | в Дмитрове -2 | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 8 12 14 16 | есть | есть бесплатный | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
65 | Речной вокзал | Аэропортовская | Шереметьево | Акция! | от 160 | Белоруссия, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 3 4 6 8 10 12 14 18 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
66 | Савеловская | 1-ая Квесисская | на Савеловской-3 | от 230 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 10 | есть | есть бесплатный | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
67 | Речной вокзал | мкр.Поваровка | в Поваровке | 220 | РФ | есть | 10 | нет | нет | есть | от 1 суток | РФ | 2-х ярусные | да | |||||
68 | Ховрино | Маршала Федоренко | в Ховрино - 4 | от 190 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 12 14 16 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
69 | Савеловская | Бутырская | на Савеловской - 2 | от 250 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 9 | есть | есть | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||
70 | Водный стадион | Михалковская | в Коптево | от 200 | Белоруссия, РФ, Украина | нет | 8 | нет | нет | нет | от 1 суток | Белоруссия, РФ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
71 | Войковская | Зои и Александра Космодемьянских | на Войковской - 2 | от 270 | РФ, СНГ | есть | 4 6 8 10 | есть | нет | есть | от 1 суток | РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
72 | Сокол | Ленинградский проспект | СОКОЛ - 1 | от 250 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 8 | есть | есть | есть | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||
73 | Войковская | Ленинградское шоссе | на Ленинградском шоссе - 1 | от 250 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 9 10 12 | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | |||||||
74 | Беговая | Хорошёвское шоссе | на Беговой - 1 | от 225 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 10 12 14 | есть | есть | есть | от 16 сутки | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
75 | Динамо | Расковой | на Динамо | от 220 | РФ | нет | 4 6 8 10 | есть | нет | да | нет | от 5 суток | РФ | 2-х ярусные | да | ||||
76 | Петровско-разумовская | 3-й Нижнелихоборский проезд | на Петровско-Разумовской 1 | от 250 | Белоруссия, РФ, Украина | по запросу | 6 8 10 | нет | по запросу | от 1 суток | Белоруссия, РФ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||||
77 | Полежаевская | 1-я Магистральная | на Полежаевской - 1 | от 220 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | нет | 4 6 8 10 12 14 18 20 | есть | нет | нет | 30 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
78 | Петровско-разумовская | Дегунинская | на Петровско-разумовской | от 250 | Белоруссия, РФ | нет | 3 4 | нет | есть платный | нет | от 1 суток | Белоруссия, РФ | 1-но ярусные | да | |||||
79 | Речной вокзал | Фестивальная | Речной вокзал | от 260 | Белоруссия, РФ | есть | 3 4 | нет | есть платный | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ | 1-но ярусные | да | |||||
80 | Войковская | Ленинградское шоссе | на Ленинградке | от 280 | Белоруссия, РФ | есть | 4 6 8 10 | есть | есть бесплатный | есть | от 10 дней | Белоруссия, РФ | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
81 | Алтуфьево | Софьи Ковалевской | Алтуфьево - 1 | от 250 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 | есть | нет | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||
82 | Алтуфьево | Дмитровское шоссе | Дмитровское - семейное/комфорт | 230 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 3 5 | есть | нет | да | есть | от 14 дней | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | ||||
83 | Водный стадион | Михалковская | Водный стадион | 250 | Белоруссия, Молдова, РФ, СНГ, Украина | нет | 8 10 12 | есть | нет | нет | от 10 дней | Белоруссия, Молдова, РФ, СНГ, Украина | да | ||||||
84 | Беговая | Хорошевское шоссе | Беговая | от 200 | Белоруссия, РФ | есть | 8 10 | нет | есть бесплатный | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ | 2-х ярусные | да | ||||
85 | Речной вокзал | Клинская | Ховрино-Речной вокзал | от 220 | Дальнее зарубежье, РФ, СНГ | есть | 4 6 8 | есть | есть | от 5-ти дней | Дальнее зарубежье, РФ, СНГ | да |
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ (СВАО)
№ | Метро | Улица | Общежитие для рабочих | Прямой контакт | Цена р. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ВДНХ | Проспект Мира | Проспект Мира | от 420 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 6 8 | по запросу | есть бесплатный | да | есть | есть | от 1-х суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||
87 | Бабушкинская | Осташковская | на Бабушкинской-3 | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | по запросу | 6 8 10 | есть | нет | по запросу | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
88 | Владыкино | Гостиничная | на Владыкино-3 | 250 | Белоруссия, РФ, СНГ | есть | 6 8 10 | есть | есть бесплатный | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
89 | Бутырская | проезд Добролюбова | на Бутырской - 2 | от 230 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 6 8 10 | есть | нет | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
90 | ВДНХ | Ярославское шоссе | на Ярославском шоссе - 1 | от 250 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 3 4 5 6 8 9 | есть | есть | да | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | да | |||||
91 | Владыкино | Нововладыкинский проезд | Владыкино - 2 | от 200 | Белоруссия, РФ, СНГ | есть | 6 8 10 12 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
92 | ВДНХ | Сельскохозяйственная | на ВДНХ - 8 | от 270 | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, РФ, СНГ, Украина | да | |||||||
93 | Бутырская | Огородный проезд | на Бутырской | от 190 | РФ, СНГ | есть | 6 8 10 12 14 16 | есть | есть | есть | от 1 суток | РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
94 | Бабушкинская | Летчика Бабушкина | на Бабушкинской - 2 | от 190р. | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 2 4 6 8 10 12 14 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные, 2-х ярусные | да | |||||
95 | ВДНХ | Кибальчича | на ВДНХ - 2 | от 190 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 10 12 14 16 18 20 | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | |||||
96 | Савеловская | Складочная | на Савеловской - 2 | от 220 | РФ, СНГ | есть | 2 4 6 8 10 12 | есть | нет | есть | от 7 суток | РФ, СНГ | 2-х ярусные | да | |||||
97 | Владыкино | Ботаническая | на Владыкино | 285 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 4 | есть | есть платный | да | есть | есть | от 1х суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 1-но ярусные | да | |||
98 | Савеловская | Складочная | на Савеловской | от 170 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, РФ | есть | 10 12 14 16 | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, РФ | 2-х ярусные | да | ||||||
99 | Бабушкинская | Анадырский проезд | на Бабушкинской - 1 | от 200 | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | есть | 6 8 10 | по запросу | есть | есть | есть | от 1 суток | Белоруссия, Дальнее зарубежье, Казахстан, Молдова, РФ, СНГ, Украина | 2-х ярусные | да | ||||
